Te ayudamos a alcanzar tus objetivos empresariales a través de Azion
Los Servicios Profesionales de Azion utilizan una metodología única basada en las mejores prácticas internas de nuestra empresa para ayudarle a completar proyectos de forma más ágil y fiable, considerando siempre el escenario en constante evolución que experimentan hoy los negocios y sus equipos.
1
Evaluación
Realizamos un análisis detallado para entender tus necesidades y diseñar soluciones personalizadas de edge.
2
Planificación
3
Integración
4
Soporte
5
Innovación
¿Qué Plan de Servicio es mejor para ti?
Para pequeñas y grandes empresas, nuestra plataforma y opciones de planes de servicio flexibles te facilitan la elección del que mejor se adapte a tus necesidades.
Comparar Planes Encuentra el plan perfecto para las necesidades de tu empresa explorando nuestras opciones flexibles diseñadas para adaptarse a negocios de todos los tamaños. | Developer Es ideal para desarrolladores que quieran explorar el potencial de nuestra plataforma por su cuenta. Gratis | Business Es ideal para clientes que buscan soluciones tecnológicas eficientes y asequibles. A partir de Contratar Business100 USD/mes | Enterprise PopularEs ideal para clientes con operaciones y sistemas críticos. A partir de Contratar Enterprise3.500 USD/mes | Mission Critical Es ideal para clientes cuya presencia online tiene una importancia crítica y cuyo desempeño del servicio afecta directamente a sus resultados comerciales. Personalizado |
---|---|---|---|---|
Product Features | ||||
Access features in preview | ||||
Composable Applications | ||||
DDoS Protection Unmetered | ||||
Single Sign-On (SSO) | ||||
Services and Support | ||||
Programa de aprendizaje en línea | ||||
Soporte técnico | Acceso a documentación, white papers, informes de bugs y comunidad Discord | Acceso a nuestros ingenieros de Soporte 24 horas al día y 7 días por semana, a través de ticket o e-mail | Acceso a nuestros ingenieros de Soporte 24 horas al día y 7 días por semana, y a nuestros ingenieros de I+D en horario laboral, a través de ticket, e-mail y teléfono | Acceso a nuestros ingenieros de Soporte 24 horas al día y 7 días por semana, y a nuestros ingenieros de I+D en horario laboral, a través de ticket, e-mail y teléfono |
Tiempo de respuesta | Pregunta: <24h Problema: <12h Problema Mayor: <4h Caída: <2h Caída Crítica: N/A | Pregunta: <24h Problema: <12h Problema Mayor: <4h Caída: <1h Caída Crítica: <15min | Pregunta: <12h Problema: <12h Problema Mayor: <2h Caída: <30min Caída Crítica: <15min | |
Integration Services | 5 horas/año incluidas | 20 horas/año incluidas | 60 horas/año incluidas | |
Best Practices Review | 20 horas/año incluidas | 40 horas/año incluidas | ||
Business Events Support | 1 evento por año | |||
Technical Account Manager | ||||
Instructor-Led Training | ||||
Managed Configurations | ||||
Security Response Team | ||||
Slack Channel | ||||
Compliance | ||||
PCI DSS 4.0 | ||||
SOC 2 Type 2 (and SOC 3) | ||||
Edge Network Custom Maps | ||||
FIPS 140-2 Level 3 |
Optimiza al máximo tu jornada de edge computing
Acelera el time to value de tus aplicaciones, adopta las mejores prácticas tecnológicas y reduce costos operacionales.