Ajudamos você a atingir seus objetivos de negócios por meio da Azion
Os Serviços Profissionais da Azion usam uma metodologia exclusiva, baseada nas melhores práticas internas da nossa companhia, para ajudá-lo a concluir projetos de forma mais ágil e confiável, sempre tendo em mente o cenário em constante evolução que as empresas e os times dentro delas experimentam hoje.
1
Avaliação
Fazemos uma anáise detalhada para entender suas necessidades e desenhar soluções edge personalizadas.
2
Planejamento
3
Integração
4
Suporte
5
Inovação
Qual Plano de Serviço da Azion é o melhor para você?
Para pequenas e grandes empresas, as opções flexíveis de serviços em nossa plataforma facilitam a escolha do plano que melhor atenda às suas necessidades.
Comparar Planos Encontre o plano perfeito para as necessidades da sua empresa explorando nossas opções flexíveis, projetadas para atender negócios de todos os tamanhos. | Developer Ideal para desenvolvedores que desejam explorar o potencial de nossa plataforma de forma independente. Grátis | Business Ideal para clientes que buscam soluções tecnológicas eficientes e acessíveis. A partir de Contratar BusinessUSD 100/mês | Enterprise PopularIdeal para clientes com operações e sistemas críticos. A partir de Contratar EnterpriseUSD 3.500/mês | Mission Critical Ideal para clientes cuja presença on-line tem uma importância crítica para o negócio e cujo desempenho do serviço afeta diretamente seus resultados. Personalizado |
---|---|---|---|---|
Product Features | ||||
Access features in preview | ||||
Composable Applications | ||||
DDoS Protection Unmetered | ||||
Single Sign-On (SSO) | ||||
Services and Support | ||||
Online Learning Program | ||||
Suporte técnico | Acesso à documentação, whitepapers, relatórios de bugs e à nossa Comunidade no Discord | Acesso aos nossos Support Engineers 24 horas por dia, via ticket ou e-mail | Acesso aos nossos Support Engineers 24 horas por dia e aos Engenheiros de R&D em horário comercial, via ticket, e-mail e telefone | Acesso aos nossos Support Engineers 24 horas por dia e aos Engenheiros de R&D em horário comercial, via ticket, e-mail e telefone |
Tempos de resposta | Pergunta: <24h Problema: <12h Problema Grave: <4h Queda: <2h Queda Crítica: N/A | Pergunta: <24h Problema: <12h Problema Grave: <4h Queda: <1h Queda Crítica: <15min | Pergunta: <12h Problema: <12h Problema Grave: <2h Queda: <30min Queda Crítica: <15min | |
Integration Services | 5 horas/ano inclusas | 20 horas/ano inclusas | 60 horas/ano inclusas | |
Best Practices Review | 20 horas/ano inclusas | 40 horas/ano inclusas | ||
Business Events Support | 1 evento por ano | |||
Technical Account Manager | ||||
Instructor-Led Training | ||||
Managed Configurations | ||||
Security Response Team | ||||
Slack Channel | ||||
Compliance | ||||
PCI DSS 4.0 | ||||
SOC 2 Type 2 (and SOC 3) | ||||
Edge Network Custom Maps | ||||
FIPS 140-2 Level 3 |
Otimize ao máximo sua jornada de edge computing
Acelere o time to value de suas aplicações, adote as melhores práticas tecnológicas e reduza os custos operacionais.