Ajudamos você a atingir seus objetivos de negócios por meio da Azion
Os Serviços Profissionais da Azion usam uma metodologia exclusiva, baseada nas melhores práticas internas da nossa companhia, para ajudá-lo a concluir projetos de forma mais ágil e confiável, sempre tendo em mente o cenário em constante evolução que as empresas e os times dentro delas experimentam hoje.
1
Avaliação
Fazemos uma anáise detalhada para entender suas necessidades e desenhar soluções edge personalizadas.
2
Planejamento
3
Integração
4
Suporte
5
Inovação
Qual Plano de Serviço da Azion é o melhor para você?
Para pequenas e grandes empresas, as opções flexíveis de serviços em nossa plataforma facilitam a escolha do plano que melhor atenda às suas necessidades.
Comparar Planos Encontre o plano perfeito para as necessidades da sua empresa explorando nossas opções flexíveis, projetadas para atender negócios de todos os tamanhos. | Developer Se você deseja explorar o potencial de nossa plataforma por conta própria, recomendamos o Plano Developer. Teste Grátis | Business Para clientes que buscam soluções tecnológicas eficientes e acessíveis, recomendamos o Plano Business. A partir de Contratar BusinessUSD 100/mês | Enterprise PopularPara clientes com operações e sistemas críticos, recomendamos o Plano Enterprise. A partir de Contratar EnterpriseUSD 3.500/mês | Mission Critical Para clientes cuja presença online é crítica e o desempenho do serviço impacta diretamente os resultados do negócio, recomendamos o Plano Mission Critical. A partir de Contratar Mission CriticalUSD 14.000/mês |
---|---|---|---|---|
Recursos | ||||
Acesso a Recursos em Preview | Opt-in | Opt-in | Opt-in | |
Composable Applications | ||||
Proteção DDoS Ilimitada | ||||
Single Sign-On (SSO) | ||||
Serviços e Suporte | ||||
Centro de Aprendizagem | ||||
Suporte Técnico | Suporte da comunidade, relatórios de bugs e Azion AI | Suporte 24/7 via ticket e e-mail | Suporte 24/7 via ticket, e-mail e telefone | Suporte 24/7 via ticket, e-mail e telefone |
Tempos de Resposta | Orientação geral: <24h Sistema prejudicado: <12h Sistema de produção prejudicado: <4h Sistema de produção inativo: <2h Sistema de negócios inativo: N/A | Orientação geral: <24h Sistema prejudicado: <12h Sistema de produção prejudicado: <4h Sistema de produção inativo: <1h Sistema de negócios inativo: <15min | Orientação geral: <12h Sistema prejudicado: <12h Sistema de produção prejudicado: <2h Sistema de produção inativo: <30min Sistema de negócios inativo: <15min | |
Serviços de Integração | 5 horas/ano incluídas | 20 horas/ano incluídas | 60 horas/ano incluídas | |
Revisão de Melhores Práticas | Add-on Pago | 20 horas/ano incluídas | 40 horas/ano incluídas | |
Suporte para Eventos de Negócios | 1 evento por ano | 100 horas/ano incluídas | ||
Gerente de Conta Técnica | Add-on Pago | 20 horas/mês incluídas | ||
Treinamento com Instrutor | Add-on Pago | Add-on Pago | ||
Serviço de Configurações Gerenciadas | Add-on Pago | Add-on Pago | ||
Equipe de Resposta de Segurança | Add-on Pago | Add-on Pago | ||
Canal Slack | Add-on Pago | Add-on Pago | ||
Conformidade | ||||
PCI DSS 4.0 | ||||
SOC 2 Type 2 (e SOC 3) | ||||
Mapa de Rede Personalizado | Add-on Pago | Add-on Pago | ||
FIPS 140-2 Level 3 | Add-on Pago |
Otimize ao máximo sua jornada de edge computing
Acelere o time to value de suas aplicações, adote as melhores práticas tecnológicas e reduza os custos operacionais.