Como consultar dados de usuários conectados com a GraphQL API
O conjunto de dados connectedUsersMetrics permite que você obtenha dados agregados em tempo real, fornecidos pelo Live Ingest da Azion, relacionados ao número de usuários conectados às suas aplicações com transmissões ao vivo. Este conjunto de dados faz parte da GraphQL API do Real-Time Metrics.
Essas informações podem ser acessadas através da GraphQL API, permitindo que você transfira esses dados para uma plataforma de terceiros, possibilitando uma análise e revisão mais aprofundadas da atividade e engajamento dos usuários. Além disso, os dados estão disponíveis por até 2 anos.
Este guia explicará como consultar dados de usuários conectados usando o playground GraphiQL.
Consulte dados por host
Para consultar seus dados por host, siga os seguintes passos:
- Acesse o playground GraphiQL nesse link
https://manager.azion.com/metrics/graphql
.- Você deve estar logado na sua conta Azion. Caso contrário, você receberá uma mensagem de erro.
- Envie uma query seguindo este formato:
Onde:
Campo | Descrição |
---|---|
limit | Especifica o número máximo de resultados a serem retornados. Máximo do sistema: 10000 |
filter | Define os critérios usados para filtrar os dados retornados pela consulta |
tsRange | Um subcampo de filter . Especifica um intervalo de tempo para filtrar os dados. Inclui os campos begin e end para definir os timestamps de início e fim. Formato: "YYYY-MM-DDTHH:mm:ss" ; exemplo: "2024-04-11T00:00:00" |
groupBy | Especifica os campos pelos quais os resultados da consulta devem ser agrupados. Exemplo: [ts] |
orderBy | Especifica a ordem em que os resultados devem ser retornados. Valores aceitos: [ts_DESC] , para ordem decrescente, e [ts_ASC] , para ordem crescente |
ts | Um campo no conjunto de resultados representando o timestamp do ponto de dados |
host | Um campo no conjunto de resultados representando o host de onde os dados foram coletados |
uniqueSessions | Um campo no conjunto de resultados representando o número de sessões únicas registradas pelo host |
- Você receberá uma resposta JSON semelhante a esta:
Onde:
Campo | Descrição |
---|---|
ts | Timestamp de quando o evento foi criado |
host | Informações do host enviadas na linha de requisição. Armazena: nome do host da linha de requisição, ou nome do host do campo de cabeçalho “Host”, ou o nome do servidor que corresponde a uma requisição |
uniqueSessions | Sessões únicas calculadas para um determinado host |
Consulte dados totais
Para consultar valores totais, sem filtrar por host, você deve usar o campo uniqueSessionsTotal
:
- Acesse o playground GraphiQL
- Você deve estar logado na sua conta Azion. Caso contrário, você receberá uma mensagem de erro.
- Envie uma query seguindo este formato:
Onde:
Campo | Descrição |
---|---|
limit | Especifica o número máximo de resultados a serem retornados. Máximo do sistema: 10000 |
filter | Define os critérios usados para filtrar os dados retornados pela consulta |
tsRange | Um subcampo de filter . Especifica um intervalo de tempo para filtrar os dados. Inclui os campos begin e end para definir os timestamps de início e fim. Formato: "YYYY-MM-DDTHH:mm:ss" ; exemplo: "2024-04-11T00:00:00" |
groupBy | Especifica os campos pelos quais os resultados da consulta devem ser agrupados. Exemplo: [ts] |
orderBy | Especifica a ordem em que os resultados devem ser retornados. Exemplo: [ts_DESC] , para ordem decrescente, e [ts_ASC] , para ordem crescente |
ts | Um campo no conjunto de resultados representando o timestamp do ponto de dados |
uniqueSessionsTotal | Um campo no conjunto de resultados representando o número de sessões únicas registradas entre todos os hosts para o intervalo de tempo especificado |
- Você receberá uma resposta JSON semelhante a esta:
Onde:
Campo | Descrição |
---|---|
ts | Timestamp de quando o evento foi criado |
uniqueSessionsTotal | Total de sessões únicas calculadas entre todos os hosts |